※買取、5~7年リース又はクレジット払いもできます。
・ 超高感度カメラ 1台
・ 高画質録画装置 1台 25,000円/1ヶ月
・ 取付、取外費は50,000円~75,000円
・ 保証金10,000円
・ 設備機器 1式 200,000円
・ 取付費 1式 35,000円~60,000円
・ 5年 5,000円/1ヶ月
・ 7年 5,000円/1ヶ月
金額は消費税別
MH-903K

| 撮像素子 | 1/3”CCD |
|---|---|
| 有効画素数 | 768(H)×494(V)/EIA |
| 水平同期周波数 | 15.734KHz |
| 垂直同期周波数 | 59.9Hz |
| 同期 | 内部 |
| 水平解像度 | 570本以上 |
| 電子シャッタ- | 1/60~1/100,000秒 |
| 逆光補正 | 選択可 |
| 電子シャッター | ON/OFF, 1/60-1/100,000秒 |
| 最低被写体照度 | 0.0003 Lux (AGC 高) |
| ガンマ補正 | 0.45/1.0 選択可 |
| AGC | ON/OFF/高/低 選択可 |
| S/N比 | 50dB以上(AGC切) |
| ビデオ出力 | 1 Vp‐p,75Ω |
| 最低被写体照度 | 昼0.7Lux(0.22) 夜0.43Lux(0.02) |
| ガンマ補正 | 0.45 |
| S/N比 | 48dB以上(AGC OFF) |
| レンズ | f3.6~126mm, F1.65~4.2 |
| ビデオ出力 | 1Vp-p, 75Ω |
| 供給電源 | 12V DC |
| 消費電力 | 180mA |
| 寸法 | 37mm(高)×34mm(幅)×50mm(奥) |
| 重量 | 70g |
モザイクがかかっている車両ナンバーは夜間走行中に撮影したものですが、超高感度カメラにより解析されました。
60SPDH-10LS

| モード | トリプレックス |
|---|---|
| イメージシステム | NTSC |
| 解像度(ライブ映像) | 720×480 |
| ライブ時表示レート | 4×30フレーム/秒 |
| 画面分割 | 1,4分割画面 |
| ビデオ入力 | BNC×4 |
| ビデオ出力 | BNC×1 |
| ビデオ出力(VGA) | あり |
| 音声入力/出力 | RCA×1/RCA×1 |
| 音声バックアップ | あり |
| 音声ストリーミング | あり |
| 画像圧縮方式 | H.264 |
| 録画解像度 | D1:720×480 D1/2:720×240 CIF:360×240 |
| 録画レート | D1:最大30PPS D1/2:最大60PPS CIF:最大120PPS |
| 画像圧縮レート | 低:1Kバイト 中:2.2Kバイト 高:3.2Kバイト 最高:6Kバイト |
| 録画モード | マニュアル/スケジュール/アラーム |
| 再生速度 再生速度 |
早送り:×2,×4,×8 巻き戻し:×2,×4,×8 コマ送り再生 一時停止 |
| イベント,時間検索 | あり イベントリスト:3,000件/HDD |
| 内部HDD | SATA HDD×1 |
| 外部USB HDDサポート | あり |
| USBバックアップ | あり |
| イサーネット | あり |
| イサーネット圧縮フォーマット | H.264 |
| アラーム入力 | ×4(NO/NC) |
| アラーム出力 | ×1(NO/NC) |
| モーション検出 | あり |
| モーション検出エリア | 30×24グリッド |
| モーション検出感度 | 1-100 |
| ビデオロス検出 | あり アラーム録画:あり ブザー:あり |
| PTZコントロール | あり RS-232:なし RS485:あり |
| デジタルズーム | あり |
| キーロック | あり |
| 電源入力・消費電力 | 12V DC・17W |
| 寸法・重量 | 218(W)×44(H)×202(D)・1.4Kg |
| 使用温度範囲 | 0~45℃ |