MH-628B/2

| 撮像素子 | 1/4インチ CCD |
|---|---|
| 有効画素数 | 510H x 492V |
| 水平解像度 | 330本 |
| 電子シャッター | 1/60-1/9,600秒 |
| 最低被写体照度 | 10Lux(F2.8) |
| ガンマ補正 | 0.45/1.0 |
| S/N比 | 46dB以上(AGC OFF) |
| レンズ | f3.9mm F2.8 |
| ビデオ出力 | 1Vp-p, 75Ω |
| 電源 | DC7-12V |
| 寸法(mm) | φ7.5mm, 標準ケーブル2M, 最長50M |
MCA1-N

| 撮像素子 | 1/3インチ CCD |
|---|---|
| 有効画素数 | 510H x 492V |
| 水平解像度 | 480本 |
| 電子シャッター | 1/60-1/10,000秒 |
| 最低被写体照度 | 2Lux(F1.2) |
| ガンマ補正 | 0.45 |
| S/N比 | 50dB以上(AGC OFF) |
| レンズ | f3.2mm F2.5 |
| ビデオ出力 | 1Vp-p, 75Ω |
| 電源 | DC12V |
| 寸法(mm) | φ7.7mm x 45mm, 標準ケーブル1M |
L-3115

| 撮像素子 | 1/4インチ CCD |
|---|---|
| 有効画素数 | 512H x 492V |
| 水平解像度 | 320本 |
| 最低被写体照度 | 5Lux(F2.8) |
| レンズ | H:180°, V:81° |
| ビデオ出力 | 1Vp-p, 75Ω |
| 電源 | DC12V |
| 寸法(mm) | φ58 x 46L |
HLC-84M

| ウェアー | |
|---|---|
| CPU | ARM9,32bit RISC |
| RAM | 64MB |
| ROM | 8MB |
| 撮像素子 | 1/4インチ CMOS |
| 感度 | 1.5 lux @ F2.0 |
| レンズタイプ | 4.0mm , F2.0 |
| 音声出力・マイク | ×1(φ3.5mmジャック)・マイク内蔵 |
| 電源入力/消費電流 | LAN:DC12V/200mA WLAN:DC12V/250mA |
| 操作温度範囲 | -10℃~45℃ |
| 寸法・重量 | 59mm(W)×93.7mm(H)×45.5mm(D)・180g |
| ネットワーク | |
| イ―サ―ネット | 10/100Base-T |
| ワイヤレス | 802.11b/g(オプション) |
| セキュリティ | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| ネットワークプロトコル | HTTP,TCP/IP,UDP,SMTP,FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP |
| システム | |
| 画像解像度 | 1280×1024,640×480,320×240,160×120 |
| 画像調整 | 輝度,コントラスト,夜間モード,露出,シャープネス,AGC |
| デュアルストリーミング | あり |
| 画像スナップショット | あり |
| フルスクリーン表示 | あり |
| 画像圧縮フォーマット | MPEG-4/MJPEG |
| ビデオビットレート調整 | CBR,VBR |
| モーション検知 | あり,3エリア |
| トリガーアクション | メール,FTP |
| プレ/ポーストアラーム | あり |
| セキュリティー | パスワード保護 |
| ファームウェアーアップデート | あり,HTTPモード, |
| 同時接続可能数 | 10台まで |
| 音声 | あり |